歡迎來到上海人和科學儀器有限公司網站!
咨詢電話:13918294437產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | MEMMERT/德國美墨爾特 |
|---|

MEMMERT帶光照恒溫恒濕箱的技術參數
| 不銹鋼內壁 | 容積 約L | 108 |
| 寬度 mm | 560 | |
| 高度 mm | 480 | |
| 深度 mm | 400 | |
| 隔板數量 個 | 5 | |
| 壓花不銹鋼外部尺寸(背部為鍍鋅鋼板) | 寬度 mm | 710 |
| 高度 mm | 760 | |
| 深度(不包括門手柄,手柄深度38 mm) mm | 620 | |
| 玻璃內門 | | |
| 溫度 | 電子微處理器溫度控制,帶PT100傳感器和自動診斷系統 | |
| 四線溫度傳感器PT100 Class A,在一個傳感器損壞時,有報警提示,不必中斷正常操作 | 2□ | |
| 溫度范圍(有光照情況下) 溫度范圍(無光照情況下) | 5-70℃ 10-40℃ | |
| 溫度隨時間的變化(符合:DIN 12 880:2007-05) | ≤±0.1℃ | |
| 10℃和37℃時箱體內的溫度變化(符合:DIN 12 880:2007-05) | ≤±0.4℃ | |
| 濕度 | 電容式濕度傳感器 | □ |
| 可調節微處理器控制加濕除濕(10-90%rh,帶光源10-85%rh),包括數字顯示和自動診斷系統,以更快速地達到設定濕度并可迅速恢復以防止冷凝水形成,通過自吸泵循環由蒸餾水加濕;通過熱蒸阻止細菌進入。 | □ | |
| 監控器 | 微處理器過溫檢測(保護級別3.3)帶Pt100,出錯診斷包括視覺和聲音報警。 | □ |
| 根據設定值,溫度自動保護功能(ASF) | □ | |
| 確保發生錯誤時停止加熱的繼電器 | □ | |
| 聲音報警: 超過或低于要求溫度時;超過或低于要求濕度時;水箱空時; | □ | |
| 時間功能 | 實時/周程序功能,帶有組工作模式(如:周一到周五) zui多可達40個程序階段,包括溫度、濕度、光照(MEMoryCard XL) | □ |
| 文檔記錄 | 內置1024KB存儲空間,記錄溫度、濕度、光照設置值及實際值、錯誤信息、時間日期數據;以1分鐘為間隔zui長可記錄3個月的信息。 | □ |
| 打印并口打印登錄文件,兼容PCL3噴墨打印機(可通過轉換器使用USB接口) | □ | |
| 軟件控制溫度、相對濕度和光照記錄文檔 | □ | |
| 設置 | 校準(不需要額外的PC) 溫度:控制器3點校準;濕度:2點校準,20%和90%。 | □ |
| 選擇顯示讀言 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語 | □ | |
| 相關數據 | 電氣載荷(加熱和冷卻期間)/包括照明 約W | 350/400 |
| 電源230V(±10%),50/60 Hz V | 230 | |
| 凈重 約Kg | 66 | |
| 毛重 約Kg | 70 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃