歡迎來到上海人和科學儀器有限公司網站!
咨詢電話:13918294437產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Brookfield/博勒飛 | 類型 | 風冷卻器 |
|---|---|---|---|
| 結構形式 | 立式 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,石油,能源,電子/電池 |
產品描述:
產品優點:
| 溫度范圍 | -30~150 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | PID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度穩定性 | ±0.02 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示分辨率 | 0.01 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated programmer | not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加熱功率 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷功率 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制冷劑 | R134a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泵流量 | 泵壓: 0.23~0.45 bar 流量: 11~16 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開口 / 深度 (W x L / D) | 24×30 / 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充液體積 | 16 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x L x H) | 38 x 58 x 62 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 44 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環境溫度 | 5~40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification according to DIN 12876-1 | 3 (FL) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃