歡迎來到上海人和科學儀器有限公司網站!
咨詢電話:13918294437產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | IKA/德國艾卡 |
|---|
| C 7000 基礎型配置量熱儀 1 | |
|---|---|
| zui大測量范圍 | 30000 J |
| 測量模式 雙干 (ISO 1928) | 是 |
| 雙干測量時間 (約) | 3 min |
| 雙干模式測量重復性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
| zui高工作溫度 | 30 °C |
| 溫度測量精度 | 0.0001 K |
| 冷卻介質zui低溫度 | 12 °C |
| 冷卻介質zui高溫度 | 30 °C |
| 冷卻介質允許工作壓力 | 9 bar |
| 冷卻介質 | 自來水 |
| 冷卻方式 | 流量 |
| zui小流量 | 120 l/h |
| zui大流量 | 180 l/h |
| zui大工作氧氣壓力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印機接口 | Centronix |
| PC接口 | RS232 |
| 正在充氧氣 | 不 |
| 放氣 | 不 |
| 分解氧彈探測 | 是 |
| C7010分解氧彈 | 是 |
| 外形尺寸 | 800 x 395 x 490 mm |
| 重量 | 43 kg |
| 允許環境溫度 | 18 - 30 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| RS 232接口 | 是 |
| 電壓 | 220 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 260 W |
產品咨詢
電話
微信掃一掃