歡迎來到上海人和科學儀器有限公司網站!
咨詢電話:13918294437產品分類
Product Category詳細介紹
| 光學系統 | Nikon CFI 60 明視場/暗視場系統 | |||||
| 放大倍數(照相機處) | 1x* | 2.5X | 5X | 10X | 20X | 50X |
| 近似總放大倍數(在 17 英寸屏幕上) | 49x | 123X | 247X | 494X | 987X | 2468X |
| zui小顆粒大小(μm) | 32 | 13 | 6.5 | 3.5 | 1.75 | 0.5 |
| zui大顆粒大小(μm) | 3000 | 1000 | 420 | 210 | 100 | 40 |
| 數值孔徑 | 0.040 | 0.075 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | 0.55 |
| 焦距深度(總)(μm | 343.75 | 97.78 | 24.44 | 6.11 | 3.44 | 1.82 |
| 工作距離 (mm) | 3.2 | 8.80 | 18.00 | 15.00 | 13.00 | 9.80 |
| 照相機類型 | 1/1.8” 全局快門逐行掃描 CCD |
| 連接協議類型 | IEEE 1394a (Firewire?) |
| 像素數 | 2592 x 1944 (500 萬像素) |
| 顆粒大小 | 2.7μm x 2.7 μm |
| 傳感器規格 | 7.20mm x 5.40mm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃