歡迎來到上海人和科學儀器有限公司網站!
咨詢電話:13918294437產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 光源 | 氙燈 |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 光學結構 | 45/0度 |
| 產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 |
| 產品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,石油,能源,電子/電池 |
CM-2500c是一臺配備45/0光學系統的分光測色計,精度高、便于攜性,與之前大受好評的CM-2600d/2500d如出一轍。 45/0光學照明方式與物體的視覺感密切相關。該創新光學系統可確保優異的環形照明方式,以實現*的重復性和穩定性。
本測量儀進行汽車內飾部件、卷材涂料、塑料制品、涂料、包裝及原材料等樣品的色彩測量。
創新的45/0光學系統
同類產品中重量zui輕、體積zui小、zui堅固耐用
360-740nm波長范圍、10nm分辨精度
借助“導航滾輪",單手即可完成操作
電源選擇靈活:AC適配器或AA電池
采用創新的45/0光學系統,可實現*的精確度和穩定性
| 照明/受光系統 | 45/0方式(45°環形照明、垂直受光) |
|---|---|
| 受光素子 | 兩對40素子硅光電二極管陣列 |
| 分光手段 | 平面繞射光柵 |
| 波長范圍 | 360nm~740nm |
| 測量波長間隔 | 10nm |
| 半帶寬 | 約10nm |
| 反射率測定范圍 | 0~175%;分解能力: 0.01% |
| 測量用光源 | 二個脈沖氙弧燈 |
| 測量時間 | 約1.5秒 |
| 測量zui小間隔 | 4秒 |
| 可測量次數 | 堿性鋅錳電池:約1000次(23°C) |
| 測量口徑/照明口徑 | Φ7mm/Φ11mm |
| 重復性 | 色度值:標準偏差ΔE*ab 0.05以內 (測量條件:白色校正后,將白色校正板以10秒間隔測定30次) |
| 儀表誤差 | △E﹡ad 0.25以內(BCRA系列IItile 12色的平均值,對比主機測量值,23°C) |
| 測量模式 | 單次測量/多次測量自動取平均值(自動模式:3、5、8次/手動模式) |
| 接口 | RS-232C標準 |
| 觀察條件 | 2°/10°視野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°) |
| 觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在兩種光源下同時評價) |
| 顯示數據 | 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)結果、評估(不包括日本型號) |
| 色度圖/表色值 | L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜尋器Lab、Yxy、胡塞爾、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、WI(CIE)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、濃度狀況A/T、WI/Tint(CIE)、CIE00 |
| 保存數據數量 | 700 |
| 合格/不合格判定 | 色差的臨界值(可設定箱型/橢圓型臨界值) |
| 電源 | 4節AA電池或AC適配器 |
| 尺寸 | (W × H × D) 69 × 96 × 193 mm |
| 重量 | 約670 g(不含電池) |
| 使用溫度/濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C)、不可結露 |
| 保管溫度/濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下(35°C)、不可結露 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃