歡迎來到上海人和科學儀器有限公司網站!
咨詢電話:13918294437安東帕便攜式密度計DMA35的主要特點
| 測量范圍 | |||
| 密度 | 0 到3 g/cm³ | | |
| 溫度 | 0 到 40 °C (32 到 104 °F) (可在更高的溫度進樣) | | |
| 進樣粘度 | 0 到1000 mPa·s | | |
| 準確度 | |||
| 密度 | 0.001 g/cm³ (樣品粘度 < 100 mPa·s, 樣品密度 < 2 g/cm³) | | |
| 溫度 | 0.2 °C | | |
| 重復性 s.d. | | | |
| 密度 | 0.0005 g/cm | | |
| 溫度 | 0.1 °C | | |
| 分辨率 | | | |
| 密度 | 0.0001 g/cm | | |
| 溫度 | 0.1 °C | | |
| 其他參數 | | | |
| 操作溫度 | -10 °C到 +50 °C (14 °F 到 122 °F) (樣品不能在測量元件內凍結) | | |
| 內置的濃度表和客戶功能 |
| | |
| 樣品量 | 2 毫升 | | |
| 尺寸 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | | |
| 重量 | 368 g (13 盎司) | | |
| 接口 | IrDA | ||
| 測量范圍 | |||
| 密度 | 0 到3 g/cm³ | | |
| 溫度 | 0 到 40 °C (32 到 104 °F) (可在更高的溫度進樣) | | |
| 進樣粘度 | 0 到1000 mPa·s | | |
| 準確度 | |||
| 密度 | 0.001 g/cm³ (樣品粘度 < 100 mPa·s, 樣品密度 < 2 g/cm³) | | |
| 溫度 | 0.2 °C | | |
| 重復性 s.d. | | | |
| 密度 | 0.0005 g/cm | | |
| 溫度 | 0.1 °C | | |
| 分辨率 | | | |
| 密度 | 0.0001 g/cm | | |
| 溫度 | 0.1 °C | | |
| 其他參數 | | | |
| 操作溫度 | -10 °C到 +50 °C (14 °F 到 122 °F) (樣品不能在測量元件內凍結) | | |
| 內置的濃度表和客戶功能 |
| | |
| 樣品量 | 2 毫升 | | |
| 尺寸 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | | |
| 重量 | 368 g (13 盎司) | | |
| 接口 | IrDA | ||
電話
微信掃一掃